初賽總評表

隊號 隊名 廚藝(70%) 餐服(30%) 總分
1 為了與你相遇 75.33 84.60 78.11
2 Pass the torch 78.67 90.80 82.31
3 META 82.00 92.20 85.06
4 藝遊味盡 75.00 85.60 78.18
5 味覺饗宴 63.67 83.60 69.65
6 Cuisine Local 68.67 87.80 74.41
7 玉楓食味 77.33 91.80 81.67
8 第三人格 0.00 80.00 24.00
9 W.A.R.S 76.67 93.20 81.63
10 80.67 88.40 82.99
11 LCW 0.00 81.80 24.54
12 根語 69.00 85.60 73.98
13 0.00 80.80 24.24
14 Pur Saveur 80.00 88.60 82.58
15 滋味の饗宴 75.67 88.40 79.49
16 頑食主藝 68.67 84.40 73.39
17 Creation 76.00 91.00 80.50
18 Young Blood 62.67 87.00 69.97
19 雙程吳敵 65.33 88.00 72.13
20 Original 85.67 95.00 88.47
21 Fresh Elite 67.67 86.20 73.23
22 濃醇香 70.00 88.60 75.58
24 Bravo 83.00 92.60 85.88
25 乳力向上 69.00 91.20 75.66
26 仨生仨世 69.00 88.60 74.88
27 果匠 69.67 91.00 76.07
28 饕.聚 68.00 88.40 74.12
29 繽紛夢想隊 66.33 84.60 71.81
30 Artisan 88.00 94.00 89.80
31 Miix 67.67 87.00 73.47
32 饌玉隊 71.33 87.20 76.09
34 一品加香 66.67 85.20 72.23
35 White Attitude 70.33 83.00 74.13
36 RASH 35.33 88.00 51.13
37 super戰隊 22.00 88.80 42.04
38 Be unique 67.67 90.80 74.61
39 完美無瑕 63.33 90.00 71.33
40 理想味覺 71.00 87.60 75.98
41 御膳美饌 64.33 88.00 71.43

晉級決賽名單

隊號 隊名
2 Pass the torch
3 META
7 玉楓食味
9 W.A.R.S
10
14 Pur Saveur
17 Creation
20 Original
24 Bravo
30 Artisan